Vereinsmeisterschaft 2006 Tourenwagen 1:10
| Datum |
Dominic Eberwien |
Jörg Eberwien |
Oliver Josko |
Tino Drewelies |
Michael Wiegandt |
Felix Rohrbach |
Sascha Schmidt |
Axel Buglar |
Philipp Müller |
| Januar | --------- | --------- | --------- | --------- | --------- | --------- | --------- | --------- | --------- |
| Februar | --------- | --------- | --------- | --------- | --------- | --------- | --------- | --------- | --------- |
| März | 200 P. | 161 P. | 145 P. | --------- | 180 P. | --------- | --------- | --------- | --------- |
| April | 180 P. | 161 P. | 145 P. | --------- | 130 P. | --------- | 200 P. | 125 P. | --------- |
| Mai | 161 P. | 145 P. | --------- | --------- | 200 P. | --------- | --------- | 180 P. | --------- |
| Juni | 200 P. | 161 P. | 145 P. | 180 P. | 130 P. | --------- | --------- | --------- | --------- |
| Juli | 180 P. | 161 P. | 125 P. | --------- | 130 P. | --------- | 200 P. | --------- | 145 P. |
| August | 180 P. | 161 P. | 13o P. | --------- | --------- | --------- | 200 P. | --------- | 145 P. |
| September | 180 P. | 161 P. | 145 P. | --------- | 200 P. | 130 P. | --------- | --------- | --------- |
| Oktober | 180 P. | 161 P. | 125 P. | 145 P. | 200 P. | -------- | 130 P. | 120 P. | 115 P. |
| November | 200 P. | 161 P. | 130 P. | 115 P. | 180 P. | ------- | 145 P. | 125 P. | 120 P. |
| Dezember | |||||||||
| Gestamt Punkte: | 1661 P. | 1433 P. | 1090 P. | 440 P. | 1350 P. | 130 | 875 P. | 550 P. | 525 P. |
Vereinsmeisterschaft 2006 MiniZ / 1:28 / @12 / FUN
| Datum |
Michael Wiegandt |
Felix Rohrbach |
Sascha Schmidt |
Axel Buglar |
Robin Heine |
| Januar | --------- | --------- | --------- | --------- | --------- |
| Februar | --------- | --------- | --------- | --------- | --------- |
| März | --------- | --------- | --------- | --------- | --------- |
| April | 180 P. | 161 P. | 200 P. | 145 P. | --------- |
| Mai | 200 P. (180 P.) | 200 P. | --------- | 180 P. (161 P.) | --------- |
| Juni | 200 P. | 180 P. | --------- | --------- | 161 P. |
| Juli | 161 P. | 200 P. | 180 P. | --------- | --------- |
| August | --------- | --------- | --------- | --------- | --------- |
| September | 180 P. | 200 P. | --------- | --------- | 161 P. |
| Oktober | 161 P. | 200 P. | 180 P. | --------- | 145 P. |
| November | 200 P. | 180 P. | 161 P. | --------- | 145 P. |
| Dezember | |||||
| Gestamt Punkte: | 1262 P. | 1321 P. | 701 P. | 306 P. | 612 P. |



