Das Freie Training war auf 3 Minuten begrenzt, danach begann das Rennen über 5 Minuten.
| Startnummer |
Name, Vorname (Alter) |
Anzahl gefahrener Runden |
| 1 | Seggelke, Kevin (9 J.) | 09 |
| 2 | Müller, Philipp-Alexander (12 J.) | 14 |
| 3 | Riemann, Kevin (12 J.) | 12 |
| 4 | Wagner, Eduard (13 J.) | 11 |
| 5 | Liebing, Florian (10 J.) | 10 |
| 6 | Eberwien, Dominik (11 J.) | 14 |
|
|
|
| Müller, Philipp-Alexander | Riemann, Kevin | Seggelke, Kevin |
|
|
|
| Wagner, Eduard | Liebing, Florian | Eberwien, Dominik |



