1:10 Tourenwagen "offen"
| Platz: | Name: | Runden: |
| 1. | Dominik Eberwien | 56 |
| 2. | Andreas Salzburg | 56 |
| 3. | Jörg Eberwien | 53 |
| 4. | Fabian Tasak | 52 |
| 5. | Sascha Schmidt | 51 |
| 6. | Timmy Weber | 47 |
| 7. | Detlef Weihrauch | 45 |
| 8. | Axel Bugla | 44 |
| 9. | Patrick Franz | 42 |
| 10. | Ingolf Schad | 36 |
| 11. | Oliver Josko | 34 |
| 12. | Christian Topa | 32 |
| 13. | Timo Schad | 29 |
| 14. | Marius Schad | 26 |
| 15. | Jan Schad | 22 |
1:10 Tourenwagen "Standard"
| Platz: | Name: | Runden: |
| 1. | Sacha Kumm | 61 |
| 2. | Fabian Tasak | 60 |
| 3. | Bjorn Knauer | 60 |
| 4. | Björn Ebeling | 59 |
| 5. | Patrick Franz | 53 |
| 6. | Detlef Weihrauch | 50 |
| 7. | Daniel Spilner | 44 |
| 8. | Mattias Denkler | 34 |
1:24 Mini-Z
| Platz: | Name: | Runden: |
| 1. | Felix Rohrbach | 36 |
| 2. | Sascha Schmidt | 34 |
| 3. | Robin Heine | 33 |
| 4. | Axel Bugla | 13 |
1:18 Buggy Offroad "offen"
| Platz: | Name: | Runden: |
| 1. | Sacha Schmidt | 36 |
| 2. | Andreas Salzburg | 35 |
| 3. | Ulie Wartmann | 32 |
| 4. | Michael Breitrück | 31 |
| 5. | Axel Bugla | 31 |
| 6. | Mark Breitrück | 8 |



